РТИ

 

№ п/п Наименование Номер по каталогу, чертеж
Буровой насос УНБ-600
1 Уплотнение втулки цилиндровой (комплект)  
2 Уплотнение втулки цилиндровой 4066.53.578
3 Кольцо втулки цилиндровой 4066.53.586 (х2)
4 Уплотнение цилиндровой втулки прямоугольного сечения 4066.53.577
5 Уплотнение крышки клапана 4066.53.679 сб
6 Уплотнение крышки клапана 4066.53.213
7 Кольцо крышки клапана 4066.53.212 (х2)
8 Уплотнение крышки клапана прямоугольного сечения 4066.53.577-1
9 Уплотнение штока 4066.53.540 сб (комплект)
10 Манжета уплотнения штока 4066.53.53 (х4)
11 Втулка 4066.53.541 (х2)
12 Кольцо упорное 4066.53.52
13 Кольцо опорное 4066.53.68
14 Манжета корпуса сальника 4066.53.43
15 Кольцо упорное 4066.53.44
16 Кольцо опорное 4066.53.45
17 Уплотнение клапана К-10 D=65 4066.53.566-1
18 Уплотнение клапана К-9 D=75 4066.53.566-2
19 Стабилизатор 4066.53.517
20 Кольцо торировочное 12,5 Нпа 4066.53.753-05
21 Манжета 4066.46.48
22 Манжета 4050.53.307
23 Втулка клапана 4066.53.17
24 Кольцо 030-036-36-2-2 29,5х3,6
25 Кольцо 030-036-58-2-2  
26 Кольцо 070-080-58-2-2 68,5х5,8
27 Кольцо 100-110-58-2-2 98,0х5,8
28 Кольцо 160-170-58-2-2 157,0х5,8
29 Кольцо 170-180-58-2-2 167,0х5,8
30 Кольцо 200-215-85-2-2 196,5х8,5
31 Кольцо 220-235-85-2-2 216,5х8,5
32 Кольцо 380-395-85-2-2 373,5х8,5
33 Кольцо (406,5х5,8) 4045.53.33
34 Кольцо (526,5х5,8) 4045.53.18
35 Кольцо (606,5х5,8) 4045.53.12
36 Кольцо     4020.39.104
37 Диск-отражатель 4045.53.514
38 Диафрагма Д-70 4045.53.267
Буровой насос УНБТ-950, НБТ-600
1 Уплотнение цилиндровой втулки 14006.53.126
2 Кольцо цилиндровой втулки 4092.53.305 (х2)
3 Уплотнение клапанной крышки 14006.53.124, 46004.53.144, 34НБТ01.02.001
4 Кольцо клапанной крышки 14006.53.049 (х2)
5 Кольцо 14006.53.125
6 Манжета предохранительного клапана 14036.53.217
7 Манжета 14036.53.233
8 Манжета 4066.46.16
9 Отбойник 4092.53.204
10 Манжета 4092.46.12
11 Диск-отражатель 14073.53.330
12 Диафрагма 14010.53.826
13 Уплотнение клапана К-7 14036.53.108, 46004.53.086
14 Кольцо (208х10) 14073.53.159СБ
Буровой насос 9Т, 9Мгр, НБ125
1 Уплотнение клапана АФНИ.754174.004-01, 1Т.122а (9Т.02.502), НПЦ.02.402
2 Уплотнение штока АФНИ.754.171.001, 9Т.02.001, НПЦ.02.017
3 Уплотнение штока поршня УШ-45, 5Т.65
4 Манжета штока насоса НБ-125  
5 Уплотнение лобовой крышки АФНИ.754171.003, 9Т.2.9, НПЦ.02.021
6 Манжета поршня АФНИ.754.171.005 9Т.2.8, НПЦ.02.028
7 Манжета поршня насоса НБ-125 98.130.00
8 Уплотнение крышки клапана НБ-80.02.00.009 10Т.1.11, НПЦ.02.008 3420-130022
9 Уплотнение цилиндровой втулки АФНИ.754.152.017 5Т.65, НПЦ.02.009, 3420-130020
10 Уплотнение клапана 105х45х14 9Т-3-6; АФНИ.754174.004
11 Уплотнение предохранительного клапана 32х9х16 ЦН-0206; 1Т.132; НПЦ.02.607
12 Амортизатор предохранительного клапана  33х17х18 1Т.133; АФНИ.753691.003; НПЦ.02.604
13 Манжета штока гидравлической части насоса НБ-125     
Буровой насос НБ-32, НБ-50
1 Уплотнение клапана НБ32.02.105
2 Уплотнение крышки клапана 11Г-3-14
3 Уплотнение цилиндровой втулки НБ32.02.103
4 Манжета штока 11ГРИ.04.004
5 Кольцо уплотнение штока ползуна НБ32.01.003
6 Манжета поршня НБ-50  
Буровое оборудование прочее
1 Средоразделитель линии манифольда СР-001
2 Средоразделитель линии манифольда СР-002
3 Средоразделитель линии ПВО СР-001-01
4 Диафрагма средоразделителя манифольда Д 85
5 Диафрагма средоразделителя манифольда Д 120
6 Вставка клапана обратного Бокс-001
7 Сальник грибковый ГС-001
8 Подшипник резиновый ВШН 150-18-1
9 Стакан на ГУК ГУК-001 (Д90)
10 Стакан на ГУК ГУК-001 (Д100)
11 Манжета манифольда БАК РТИ УМБ 250
12 Манжета 120*150 ГОСТ 14896-84
13 Манжета НР-200
14 Манжета НР-220
15 Манжета НР-240
16 Прокладка 4002.53.77
17 Уплотнение 4024.53.733
Устьевая арматура
1 Манжета штока сальника устьевого Д 30
2 Манжета штока сальника устьевого Д 30,5
3 Манжета штока сальника устьевого Д 31,5
4 Манжета штока сальника устьевого Д 30 (резиноткань)
5 Манжета штока сальника устьевого Д 30,5 (резиноткань)
6 Манжета штока сальника устьевого Д 31,5 (резиноткань)
Втулки МУВП ТУ2500-37600152106-94
1 19х10х2х4  
2 19х10х2,5х5  
3 27х14х3,5х7  
4 28х13х4х8  
5 30х20х6х12  
6 35х17х5х10  
7 35х18х4,5х9  
8 45х23х7х14  
9 45х24х6х11  
10 55х21х6х12  
11 56х30х6х12  
12 70,5х38х9,5х18  
13 72х29х4,5х9  
14 83х45х8,5х17  
15 85х50х9х18  
Промежуточные вкладыши (звездочки) для полумуфт
1 D50 х h15  
2 D80 х h22  
3 D100 х h22  
4 D123 x h24  
5 D200 x h35,5  
Уплотнительные прокладки для нефте и бензоналивных вагонов, цистерн
1 Манжета слива (240х10)  
2 Манжета донного клапана (сливного прибора) (234х28)  
3 Кольцо предохранительного клапана (68х5)  
4 Кольцо дыхательного клапана (102х5)  
5 Прокладка люка (600х8)  
6 Прокладка дыхательного клапана (104х3)  
Уплотнители для трансформаторов ТУ2500-37600152106-94
1 7х16х9  
2 11х27х16  
3 16х27х12  
4 15х29х15  
5 15х33х19  
6 18х31х14  
7 12х31х16  
8 19х35х15  
9 18х38х19  
10 26х44х19  
11 26х44х17  
12 31х50х19  
13 40х57х18  
14 42х60х15  
15 46х64х20  
16 70х90х22  
УЭЦН и ПЭД
1 Диафрагма гидрозащиты ЕЮТИ.Г.390.101, 8ТЩ 456 039 (Р-26У)
2 Диафрагма гидрозащиты ЕЮТИ.Г.384.201, 8ТЩ 456 040 (Р-26У)
3 Диафрагма гидрозащиты ГН-817.06.03 (Р-26У)
4 Уплотнительное кольцо ГЗ.020 (Р-26У
5 Уплотнительное кольцо ГЗ.020-01 (Р-26У)
6 Уплотнительное кольцо РР-033.010.0026 (Р-26У)
7 Уплотнительное кольцо РР-033.010.0027 (Р-26У)
8 Сильфон ЕЮТИ.Г.566.001 (Р-26У)
9 004-007-19-2-5 (Р-26У) 3,8х1,9
10 004-007-25-2-5 (Р-26У) 3,8х2,5
11 006-009-19-2-5 (Р-26У) 5,7х1,9
12 007-010-19-2-5 (Р-26У) 6,7х1,9
13 008-010-14-2-5 (Р-26У) 7,7х1,4
14 008-012-25-2-5 (Р-26У) 7,7х2,5
15 009-012-19-2-5 (Р-26У) 8,7х1,9
16 009-013-25-2-5 (Р-26У) 8,7х2,5
17 013-016-19-2-5 (Р-26У) 12,6х1,9
18 015-018-19-2-5 (Р-26У) 14,6х1,9
19 018-022-25-2-5 (Р-26У) 17,5х2,5
20 018-023-30-2-5 (Р-26У) 17,5х3,0
21 018-024-36-2-5 (Р-26У) 17,5х3,6
22 019-022-19-2-5 (Р-26У) 18,5х1,9
23 023-026-19-2-5 (Р-26У) 22,5х1,9
24 024-028-19-2-5 (Р-26У) 23,5х1,9
25 025-030-30-2-5 (Р-26У) 24,5х3,0
26 025-031-36-2-5 (Р-26У) 24,5х3,6
27 028-031-19-2-5 (Р-26У) 27,5х1,9
28 030-035-30-2-5 (Р-26У) 29,5х3,0
29 030-036-36-2-5 (Р-26У) 29,5х3,6
30 032-035-19-2-5 (Р-26У) 31,0х1,9
31 033-036-19-2-5 (Р-26У) 32,0х1,9
32 034-040-36-2-5 (Р-26У) 33,0х3,6
33 035-040-30-2-5 (Р-26У) 34,0х3,0
34 036-040-25-2-5 (Р-26У) 35,0х2,5
35 036-042-36-2-5 (Р-26У) 35,0х3,6
36 036-044-46-2-5 (Р-26У) 35,0х4,6
37 038-042-25-2-5 (Р-26У) 36,0х2,5
38 038-042-30-2-5 (Р-26У) 36,0х3,0
39 038-044-36-2-5 (Р-26У) 36,0х3,6
40 040-044-25-2-5 (Р-26У) 39,0х2,5
41 040-045-30-2-5 (Р-26У) 39,0х3,0
42 040-046-36-2-5 (Р-26У) 39,0х3,6
43 042-048-30-2-5 (Р-26У) 41,0х3,0
44 044-046-30-2-5 (Р-26У) 43,0х3,0
45 044-050-36-2-5 (Р-26У) 43,0х3,6
46 045-050-30-2-5 (Р-26У) 44,0х3,0
47 046-052-36-2-5 (Р-26У) 45,0х3,6
48 048-054-36-2-5 (Р-26У) 47,0х3,6
49 050-055-30-2-5 (Р-26У) 49,0х3,0
50 050-060-58-2-5 (Р-26У) 49,0х5,8
51 052-058-36-2-5 (Р-26У) 51,0х3,6
52 052-060-46-2-5 (Р-26У) 51,0х4,6
53 054-060-36-2-5 (Р-26У) 53,0х3,6
54 055-060-30-2-5 (Р-26У) 54,0х3,0
55 056-061-30-2-5 (Р-26У) 55,0х3,0
56 056-062-36-2-5 (Р-26У) 55,0х3,6
57 059-065-36-2-5 (Р-26У) 58,0х3,6
58 060-065-30-2-5 (Р-26У) 59,0х3,0
59 060-068-46-2-5 (Р-26У) 59,0х4,6
60 063-068-30-2-5 (Р-26У) 62,0х3,0
61 065-070-30-2-5 (Р-26У) 63,5х3,0
62 066-071-30-2-5 (Р-26У) 64,5х3,0
63 066-072-36-2-5 (Р-26У) 64,5х3,6
64 069-075-36-2-5 (Р-26У) 67,5х3,6
65 070-075-30-2-5 (Р-26У) 68,5х3,0
66 074-080-36-2-5 (Р-26У) 72,5х3,6
67 075-080-30-2-5 (Р-26У) 73,5х3,0
68 075-081-36-2-5 (Р-26У) 73,5х3,6
69 076-082-36-2-5 (Р-26У) 74,5х3,6
70 078-082-25-2-5 (Р-26У) 76,5х2,5
71 078-084-36-2-5 (Р-26У) 76,5х3,6
72 079-085-36-2-5 (Р-26У) 77,5х3,6
73 080-085-30-2-5 (Р-26У) 78,5х3,0
74 080-086-36-2-5 (Р-26У) 78,5х3,6
75 085-090-30-2-5 (Р-26У) 83,5х3,0
76 088-094-36-2-5 (Р-26У) 86,5х3,6
77 089-095-36-2-5 (Р-26У) 87,5х3,6
78 090-095-30-2-5 (Р-26У) 88,5х3,0
79 090-096-36-2-5 (Р-26У) 88,5х3,6
80 094-100-36-2-5 (Р-26У) 92,0х3,6
81 095-100-30-2-5 (Р-26У) 93,0х3,0
82 098-104-36-2-5 (Р-26У) 96,0х3,6
83 099-105-36-2-5 (Р-26У) 97,0х3,6
84 100-106-36-2-5 (Р-26У) 98,0х3,6
85 102-108-36-2-5 (Р-26У) 100,0х3,6
86 102-110-46-2-5 (Р-26У) 100,0х4,6
87 110-115-30-2-5 (Р-26У) 108,0х3,0
88 115-121-36-2-5 (Р-26У) 113,0х3,6
89 125-130-30-2-5 (Р-26У) 122,5х3,0
90 135-140-36-2-5 (Р-26У) 131,5х3,6
АГЗУ "Спутник"
1 Кольцо 004-007-19 ГОСТ 9833-73 3,8х1,9
2 Кольцо 005-008-19 ГОСТ 9833-73 4,7х1,9
3 Кольцо 008-012-25 ГОСТ 9833-73 7,7х2,5
4 Кольцо 009-013-25 ГОСТ 9833-73 8,7х2,5
5 Кольцо 010-014-25 ГОСТ 9833-73 9,7х2,5
6 Кольцо 011-014-19 ГОСТ 9833-73 10,6х1,9
7 Кольцо 012-016-25 ГОСТ 9833-73 11,6х2,5
8 Кольцо 014-018-25 ГОСТ 9833-73 13,6х2,5
9 Кольцо 015-019-25 ГОСТ 9833-73 14,6х2,5
10 Кольцо 016-020-25 ГОСТ 9833-73 15,6х2,5
11 Кольцо 018-022-25 ГОСТ 9833-73 17,5х2,5
12 Кольцо 019-024-30 ГОСТ 9833-73 18,5х3,0
13 Кольцо 020-025-30 ГОСТ 9833-73 19,5х3,0
14 Кольцо 020-026-36 ГОСТ 9833-73 19,5х3,6
15 Кольцо 024-030-36 ГОСТ 9833-73 23,5х3,6
16 Кольцо 026-032-36 ГОСТ 9833-73 25,5х3,6
17 Кольцо 027-032-30 ГОСТ 9833-73 26,5х3,0
18 Кольцо 030-034-25 ГОСТ 9833-73 29,5х2,5
19 Кольцо 030-036-36 ГОСТ 9833-73 29,5х3,6
20 Кольцо 035-041-36 ГОСТ 9833-73 34,0х3,6
21 Кольцо 038-042-25 ГОСТ 9833-73 37,0х2,5
22 Кольцо 040-048-46 ГОСТ 9833-73 39,0х4,6
23 Кольцо 044-050-36 ГОСТ 9833-73 43,0х3,6
24 Кольцо 046-052-36 ГОСТ 9833-73 45,0х3,6
25 Кольцо 048-054-36 ГОСТ 9833-73 47,0х3,6
26 Кольцо 050-055-30 ГОСТ 9833-73 49,0х3,0
27 Кольцо 055-060-30 ГОСТ 9833-73 54,0х3,0
28 Кольцо 057-063-36 ГОСТ 9833-73 56,0х3,6
29 Кольцо 058-064-36 ГОСТ 9833-73 57,0х3,6
30 Кольцо 060-065-30 ГОСТ 9833-73 59,0х3,0
31 Кольцо 065-070-30 ГОСТ 9833-73 63,5х3,0
32 Кольцо 067-075-46 ГОСТ 9833-73 65,5х4,6
33 Кольцо 070-080-58 ГОСТ 9833-73 68,5х5,8
34 Кольцо 074-080-36 ГОСТ 9833-73 72,5х3,6
35 Кольцо 075-080-30 ГОСТ 9833-73 73,5х3,0
36 Кольцо 076-082-36 ГОСТ 9833-73 74,5х3,6
37 Кольцо 080-085-30 ГОСТ 9833-73 78,5х3,0
38 Кольцо 080-086-36 ГОСТ 9833-73 78,5х3,6
39 Кольцо 080-090-58 ГОСТ 9833-73 78,5х5,8
40 Кольцо 085-092-46 ГОСТ 9833-73 82,5х4,6
41 Кольцо 085-095-58 ГОСТ 9833-73 83,5х5,8
42 Кольцо 095-100-30 ГОСТ 9833-73 93,0х3,0
43 Кольцо 096-102-36 ГОСТ 9833-73 94,0х3,6
44 Кольцо 099-105-36 ГОСТ 9833-73 97,0х3,6
45 Кольцо 100-106-36 ГОСТ 9833-73 98,0х3,6
46 Кольцо 100-110-58 ГОСТ 9833-73 98,0х5,8
47 Кольцо 105-110-25 ГОСТ 9833-73 103,0х2,5
48 Кольцо 110-120-58 ГОСТ 9833-73 108,0х5,8
49 Кольцо 114-120-36 ГОСТ 9833-73 112,0х3,6
50 Кольцо 235-245-46 ГОСТ 9833-73 231,0х4,6
51 Кольцо 350-360-58 ГОСТ 9833-73 344,0х5,8
52 Кольцо 360-370-58 ГОСТ 9833-73 354,0х5,8
53 Мембрана Ха 7.010.022
54 Мембрана армированная Ха 7.010.022 А
55 Уплотнение каретки УР02.03.003
56 Прокладка КЭ-00-04
57 Уплотнение Ха8.683.338
58 Манжета ГП 06.00.00
59 Уплотнение Ха8.683.342-03
60 Прокладка Ха8.683.101
61 Уплотнительное кольцо ПСМ 05.01.03
62 Уплотнение Ха8.683.100 (УР 02.03.00)
63 Уплотнение Ха8.683.380
Мембранно-исполнительные механизмы
1 Фишер 93 КИП Р-609-01
2 Фишер 93 КИП Р-609-02
3 Фишер 93 КИП Р-609-03
4 Фишер 93 КИП Р-609-04
5 Фишер 93 КИП Р-609-05
6 Фишер 93 КИП Р-609-06
7 Фишер 93 КИП Р-605-02
8 Фишер 93 КИП Р-605-01
9 Фишер 93 КИП Р-150-2
10 Фишер 93 КИП Р-150-3
11 Японский  
12 NX-1 КИП.00.007
13 NX-2 КИП.00.008, 93 КИП-Р-690-01
14 51TV073 КИП.00.009
15 МИМ - 200  
16 МИМ - 200  
17 МИМ - 250  
18 МИМ - 320  
19 МИМ - 320  
20 МИМ - 400  
21 МИМ - 500  
22 Адар 93 КИП Р-151-1
23 Адар 93 КИП Р-151-2
24 Адар 93 КИП Р-151-4
25 Адар 93 КИП Р-151-3
Регулятор давления газа
1 Мембрана АЯД-7.010.024
2 Мембрана АЯД 7.010.025
Сырые вальцованные резиновые смеси по ТУ 2512-046-00152081-2003, 38.105.1082-88, 38.005.1166-98 (минимальная партия 30кг)
1 В-14 -60…+100
2 3825с -20…+100
3 3826с -30…+110
4 6620 -30…+110
5 5037 -30…+110
6 ИРП-1078 -30…+110
7 HO-68 -60…+110
8 ИРП-1352 -50…+110
9 51-1683 -55…+150
10 2675 -40…+70
11 6005 -50…+100
12 ИРП-1346 -50…+100
13 ИРП-1347 -50…+100
14 ИРП-1348 -50…+100
Сырые вальцованные резиновые фтористые смеси по ТУ 38.005.204-84, 38.005.1166-98
1 ИРП-1345 -20…+250
2 ИРП-1314 -20…+250
3 51-1742 -20…+250